Academic Production
Compilado de algumas produções intelectuais minhas durante a graduação.
Capstone Project
No matching items
Foi produzido também um dashboard Shiny como produto deste trabalho, disponível neste link. O repositório que hospeda a monografia pode ser encontrado neste link.
Papers
Assignments
| Date | Title | Author |
|---|---|---|
| Mar 5, 2026 | Avaliando a rede neural | |
| Mar 5, 2026 | Algoritmo EM | |
| Mar 5, 2026 | XGBoost/Catboost | |
| Mar 5, 2026 | Otimização em RNA | |
| Mar 5, 2026 | Otimização e máxima verossimilhança | |
| Mar 5, 2026 | Geração de NPA’s (Números Pseudo-Aleatórios) | |
| Mar 5, 2026 | Métodos de Monte Carlo | |
| Mar 5, 2026 | Classificação de imagens utilizando redes neurais profundas | |
| Mar 5, 2026 | Ajustando a rede com PyTorch | |
| Mar 5, 2026 | Ajustando uma RNA “no braço” | |
| Mar 5, 2026 | Classificação salarial via algorítmos de Machine Learning | |
| Mar 5, 2026 | Classificação salarial via algorítmos de Machine Learning | |
| Mar 5, 2026 | Classificação binária aplicada a dados do Supremo Tribunal Federal | |
| Mar 5, 2026 | Modelo de regressão Birnbaum-Saunders reparametrizado pela média | |
| Mar 5, 2026 | Técnica Random Forest em árvores de decisão |
No matching items